測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量原理 |
pH | 0~14 | 玻璃電極法 |
ORP | ±1000mV | 雙鉑金環(huán) |
溶解氧 | 0~20 mg/L | 極譜法 |
電導率 | 0~30000 μS/cm | 石墨電極法 |
余氯 | 0~2~20 mg/L | 恒壓法/極譜法 |
濁度 | 0~20~400 NTU | IR90°散射法 |
懸浮物 | 0~50g/L | IR135°散射法 |
溫度 | 0~60℃ |
|
流量 | 按需求 | 按需求 |
其它 | 按需求 | 按需求 |
顯 示 屏: 7" TFT觸摸屏,LED背光,800X480分辨率,154X86mm顯示窗口。輸 出:2路隔離式4~20mA電流輸出 ;
數(shù)字通訊:RS485,標配標準Modbus RTU通訊協(xié)議。
防護等級:IP54防護等級,室內安裝;或定制IP65室外安裝。
環(huán)境要求:溫度0~50℃;10~90%RH 。
電 源:100~240 V AC,50 Hz±10%,20Wmax。